Больше всего процедур
Краснодарский край — 30 231; Московская область — 29 875; Москва — 27 805. Медианный регион таблицы — 4 619 процедур: у лидера списка их в 6,5 раза больше.
Статистика
За 2025 год суды ввели процедуру реализации имущества по 565 114 делам граждан и ИП в 81 регионе, попавших в таблицу Федресурса, — против 429 801 годом раньше (+31,5%). Ниже — полный список регионов, динамика каждого и интенсивность на 100 тыс. жителей.
Краснодарский край — 30 231; Московская область — 29 875; Москва — 27 805. Медианный регион таблицы — 4 619 процедур: у лидера списка их в 6,5 раза больше.
Республика Тыва (+115,9%); Республика Дагестан (+109,6%); Чеченская Республика (+100,9%); Кабардино-Балкарская Республика (+94,4%); Мурманская область (+83,9%). Общий рост по таблице — +31,5%.
Регионов со снижением — 4: Удмуртская Республика (−2,7%); Республика Хакасия (−5,6%); Сахалинская область (−9,1%); Севастополь (−2,9%). Изменения такого масштаба говорят о потоке дел, дошедших до стадии реализации имущества, а не о смене судебной практики.
Республика Адыгея (658); Республика Калмыкия (571); Тамбовская область (567); Республика Северная Осетия — Алания (558); Белгородская область (555) — процедур на 100 тыс. жителей. Рейтинг по интенсивности сильно отличается от рейтинга по абсолюту: крупнейшие по населению регионы уходят в конец списка.
Столбец «на 100 тыс.» считается по оценке численности населения Росстата. Название региона ведёт на его страницу.
| № | Регион | 2025 | 2024 | Изменение | На 100 тыс. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодарский край | 30 231 | 22 122 | +36,7% | 517 |
| 2 | Московская область | 29 875 | 22 943 | +30,2% | 340 |
| 3 | Москва | 27 805 | 20 755 | +34% | 209 |
| 4 | Свердловская область | 20 003 | 15 635 | +27,9% | 474 |
| 5 | Санкт-Петербург | 17 595 | 13 400 | +31,3% | 311 |
| 6 | Ростовская область | 17 235 | 14 345 | +20,1% | 417 |
| 7 | Республика Башкортостан | 16 566 | 14 455 | +14,6% | 410 |
| 8 | Челябинская область | 15 855 | 11 411 | +38,9% | 468 |
| 9 | Самарская область | 15 425 | 12 021 | +28,3% | 496 |
| 10 | Республика Татарстан | 14 589 | 11 628 | +25,5% | 363 |
| 11 | Новосибирская область | 13 754 | 10 426 | +31,9% | 494 |
| 12 | Ставропольский край | 12 547 | 9 641 | +30,1% | 435 |
| 13 | Саратовская область | 12 197 | 10 004 | +21,9% | 515 |
| 14 | Алтайский край | 11 328 | 7 545 | +50,1% | 540 |
| 15 | Волгоградская область | 11 323 | 8 443 | +34,1% | 465 |
| 16 | Кемеровская область | 10 688 | 7 351 | +45,4% | 423 |
| 17 | Республика Дагестан | 10 039 | 4 790 | +109,6% | 308 |
| 18 | Оренбургская область | 10 037 | 8 158 | +23% | 552 |
| 19 | Пермский край | 9 742 | 7 342 | +32,7% | 392 |
| 20 | Иркутская область | 9 710 | 9 086 | +6,9% | 418 |
| 21 | Омская область | 9 688 | 7 388 | +31,1% | 536 |
| 22 | Нижегородская область | 9 594 | 7 639 | +25,6% | 316 |
| 23 | Ханты-Мансийский автономный округ | 8 988 | 6 344 | +41,7% | 504 |
| 24 | Тюменская область | 8 269 | 6 028 | +37,2% | 508 |
| 25 | Белгородская область | 8 222 | 5 346 | +53,8% | 555 |
| 26 | Воронежская область | 7 986 | 4 499 | +77,5% | 353 |
| 27 | Красноярский край | 7 033 | 5 205 | +35,1% | 248 |
| 28 | Приморский край | 6 060 | 5 400 | +12,2% | 337 |
| 29 | Пензенская область | 5 921 | 4 820 | +22,8% | 483 |
| 30 | Ульяновская область | 5 776 | 4 800 | +20,3% | 496 |
| 31 | Тамбовская область | 5 366 | 3 190 | +68,2% | 567 |
| 32 | Удмуртская Республика | 5 303 | 5 448 | −2,7% | 372 |
| 33 | Тульская область | 5 178 | 3 980 | +30,1% | 355 |
| 34 | Кировская область | 5 167 | 3 022 | +71% | 461 |
| 35 | Калининградская область | 5 096 | 4 256 | +19,7% | 493 |
| 36 | Липецкая область | 5 013 | 4 962 | +1% | 452 |
| 37 | Томская область | 5 000 | 2 745 | +82,1% | 481 |
| 38 | Астраханская область | 4 953 | 3 427 | +44,5% | 523 |
| 39 | Брянская область | 4 920 | 3 895 | +26,3% | 434 |
| 40 | Калужская область | 4 717 | 3 473 | +35,8% | 442 |
| 41 | Кабардино-Балкарская Республика | 4 619 | 2 376 | +94,4% | 509 |
| 42 | Ярославская область | 4 507 | 3 391 | +32,9% | 382 |
| 43 | Вологодская область | 4 489 | 3 779 | +18,8% | 402 |
| 44 | Тверская область | 4 426 | 3 326 | +33,1% | 372 |
| 45 | Владимирская область | 4 329 | 3 619 | +19,6% | 334 |
| 46 | Ивановская область | 4 287 | 3 113 | +37,7% | 477 |
| 47 | Хабаровский край | 4 088 | 4 016 | +1,8% | 321 |
| 48 | Республика Саха (Якутия) | 4 020 | 2 357 | +70,6% | 399 |
| 49 | Рязанская область | 3 907 | 3 087 | +26,6% | 364 |
| 50 | Курганская область | 3 892 | 2 853 | +36,4% | 523 |
| 51 | Республика Северная Осетия — Алания | 3 790 | 3 137 | +20,8% | 558 |
| 52 | Чеченская Республика | 3 785 | 1 884 | +100,9% | 240 |
| 53 | Амурская область | 3 784 | 3 105 | +21,9% | 502 |
| 54 | Курская область | 3 757 | 3 597 | +4,4% | 358 |
| 55 | Республика Коми | 3 632 | 2 531 | +43,5% | 508 |
| 56 | Забайкальский край | 3 566 | 3 351 | +6,4% | 362 |
| 57 | Архангельская область | 3 536 | 2 603 | +35,8% | 373 |
| 58 | Орловская область | 3 515 | 2 182 | +61,1% | 512 |
| 59 | Чувашская Республика | 3 309 | 3 055 | +8,3% | 285 |
| 60 | Республика Адыгея | 3 293 | 2 482 | +32,7% | 658 |
| 61 | Республика Бурятия | 3 188 | 2 461 | +29,5% | 328 |
| 62 | Смоленская область | 3 015 | 2 283 | +32,1% | 352 |
| 63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 736 | 1 671 | +63,7% | 523 |
| 64 | Республика Крым | 2 704 | 1 803 | +50% | 142 |
| 65 | Ленинградская область | 2 653 | 2 488 | +6,6% | 129 |
| 66 | Мурманская область | 2 452 | 1 333 | +83,9% | 376 |
| 67 | Костромская область | 2 405 | 1 947 | +23,5% | 429 |
| 68 | Республика Карелия | 2 363 | 1 727 | +36,8% | 455 |
| 69 | Республика Хакасия | 2 110 | 2 234 | −5,6% | 401 |
| 70 | Псковская область | 2 065 | 1 809 | +14,2% | 359 |
| 71 | Республика Ингушетия | 2 046 | 1 454 | +40,7% | 383 |
| 72 | Новгородская область | 1 986 | 1 532 | +29,6% | 350 |
| 73 | Республика Марий Эл | 1 979 | 1 457 | +35,8% | 297 |
| 74 | Республика Мордовия | 1 935 | 1 579 | +22,5% | 255 |
| 75 | Сахалинская область | 1 617 | 1 779 | −9,1% | 353 |
| 76 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 553 | 1 331 | +16,7% | 331 |
| 77 | Республика Калмыкия | 1 527 | 1 214 | +25,8% | 571 |
| 78 | Камчатский край | 1 330 | 1 097 | +21,2% | 461 |
| 79 | Республика Тыва | 1 293 | 599 | +115,9% | 382 |
| 80 | Магаданская область | 423 | 370 | +14,3% | 314 |
| 81 | Севастополь | 409 | 421 | −2,9% | 73 |
Показатель — сообщения о введении судами процедуры реализации имущества граждан и индивидуальных предпринимателей, опубликованные на Федресурсе за 2025 год. Считаются сообщения по делам, а не люди: за время процедуры публикуются и другие сообщения, но в этот показатель попадает только сообщение о введении реализации имущества.
Внесудебные банкротства через МФЦ в эти числа не входят — их ведёт не суд, и сообщения о них публикуются отдельно. Числа региональные: строки по отдельным городам в источнике нет вовсе, поэтому каждая цифра подписана субъектом.
Источник чисел о банкротствах: статистический релиз Федресурса, сверено 24.08.2026. Численность населения — Росстат. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 г., файл источника, сверено 26.08.2026. Данные по всем регионам одним файлом: /bankrotstva-po-regionam.csv.
Общая статистика не отвечает на вопрос по конкретному делу: маршрут зависит от состава долгов, дохода, имущества и сделок за последние три года.